Scherenarbeitsbühnen sind selbstfahrende Arbeitsbühnen mit Elektro- oder Dieselantrieb. Sie bieten eine große Arbeitsplattform, eine hohe Tragfähigkeit und können von der Plattform aus verfahren werden. Scherenarbeitsbühnen für den Inneneinsatz sind mit nicht markierenden Reifen ausgestattet.
Typ | Antrieb | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Plattformmaße (m) | Transportmaße (m) | Gewicht |
SB 64 | Batterie | 6,40 m | 220 kg | 1,28 + 0,51 x 0,76 | 1,49 x 0,76 x 2,05* | 820 kg |
SB 78 | Batterie | 7,80 m | 230 kg | 1,68 + 0,92 x 0,81 | 1,73 x 0,81 x 2,10* | 1.375 kg |
SB 80 | Batterie | 7,79 m | 227 kg | 2,21 + 1,00 x 0,71 | 1,83 x 0,81 x 1,75* | 1.498 kg |
SB 80 | Batterie | 7,77 m | 230 kg | 1,72 + 0,86 x 0,74 | 1,90 x 0,79 x 1,98 | 1.520 kg |
SB 81 | Batterie | 8,10 m | 544 kg | 2,21 + 0,90 x 1,16 | 2,41 x 1,17 x 1,55* | 1.974 kg |
SB 83 | Batterie | 8,30 m | 400 kg | 2,25 + 1,50 x 0,89 | 2,40 x 0,89 x1,28 | 2.000 kg |
SB 98 | Batterie | 9,77 m | 230 kg | 2,21 + 1,00 x 0,71 | 2,30 x 0,80 x 2,25* | 2.140 kg |
SB 99 | Batterie | 9,90 m | 454 kg | 2,26 + 0,91 x 1,15 | 3,31 x 1,17 x 1,68* | 2.447 kg |
SB 120 | Batterie | 11,75 m | 318 kg | 2,26 + 0,91 x 1,15 | 3,31 x 1,17 x 1,68* | 2.812 kg |
SB 121 | Batterie | 12,10 m | 300 kg | 2,25 + 0,89 x 1,15 | 2,40 x 0,89 x 1,60 | 3.430 kg |
SB 125 | Batterie | 12,50 m | 500 kg | 3,17 + 1,30 x 1,45 | 3,46 x 1,55 x 2,78 | 4.750 kg |
SB 125 | Batterie | 12,50 m | 450 kg | 2,45 + 1,58 x 1,18 | 2,80 x 1,58 x 1,86 | 3.150 kg |
SB 140 | Batterie | 14,00 m | 400 kg | 2,25 + 1,50 x 1,20 | 2,40 x 1,20 x 2,13 | 3.365 kg |
SB 160 | Batterie | 15,90 m | 250 kg | 2,25 + 1,50 x 1,20 | 2,40 x 1,20 x 2,74 | 3.600 kg |
SB 185 | Batterie | 18,50 m | 500 kg | 3,38 + 1,50 x 1,16 | 3,74 x 1,20 x 2,65* | 7.985 kg |
SB 190 | Batterie** | 19,00 m | 680 kg | 4,06 + 2,00 x 2,00 | 4,46 x 2,29 x 2,75* | 10.870 kg |
SB 120 | Diesel | 12,06 m | 450 kg | 2,48 + 1,20 x 1,45 | 3,17 x 1,78 x 1,59* | 4,110 kg |
SB 121 | Diesel | 12,10 m | 1.134 kg | 2,25 + 1,50 x 0,89 | 3,94 x 2,13 x 1,55* | 5.452 kg |
SB 140 | Hybrid** | 14,00 m | 400 kg | 2,40 + 1,50 x 1,60 | 3,04 x 1,80 x 2,67 | 4.780 kg |
SB 151 | Diesel | 15,10 m | 680 kg | 3,98 + 2,74 x 1,83 | 7,30 x 2,29 x 2,25* | 6.031 kg |
* abklappbares Geländer ** Allradantrieb mit Stützen
Hinweis:
- Aufgrund der laufenden Mietparkerweiterung kann es zu Änderungen kommen. Detaillierte technische Daten erhalten Sie mit Ihrem Angebot.
- Vermietung nur an Unternehmen, Gewerbetreibende und öffentliche Institutionen, nicht jedoch an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.