| Arbeitshöhe | 12,55 m |
| Tragfähigkeit | 3.500 kg |
| Reichweite | 8,75 m |
| Antrieb | Diesel, Allrad |
| Transportmaße (L x B x H) | 5,86 x 2,28 x 2,42 m |
| Gewicht | 9.100 kg |
| Arbeitshöhe | 16,70 m |
| Tragfähigkeit | 4.000 kg |
| Reichweite | 12,5 m |
| Antrieb | Diesel, Allrad |
| Transportmaße (L x B x H) | 5,80 x 2,40 x 2,51 m |
| Gewicht | 10.700 kg |
| Arbeitshöhe | 15,80 m |
| Tragfähigkeit | 4.500 kg |
| Reichweite | 13,50 m |
| Antrieb | Diesel, Allrad |
| Transportmaße (L x B x H) | 6,38,x 2,42 x 3,04 m |
| Gewicht | 13.305 kg |
| Arbeitshöhe | 17,90 m |
| Tragfähigkeit | 4.000 kg |
| Reichweite | 15,10 m |
| Antrieb | Diesel, Allrad |
| Transportmaße (L x B x H) | 5,54 x 2,40 x 2,97 m |
| Gewicht | 13.300 kg |
| Arbeitshöhe | 20,60 m |
| Tragfähigkeit | 4.500 kg |
| Reichweite | 18,00 m |
| Antrieb | Diesel, Allrad |
| Transportmaße (L x B x H) | 6,73 x 2,48 x 3,04 m |
| Gewicht | 14.900 kg |
| Arbeitshöhe | 12,55 m |
| Tragfähigkeit | 5.000 kg |
| Reichweite | 18,00 m |
| Antrieb | Diesel, Allrad |
| Transportmaße (L x B x H) | 7,15 x 2,28 x 3,02 m |
| Gewicht | 17.540 kg |
| Arbeitshöhe | 24,10 m |
| Tragfähigkeit | 5.000 kg |
| Reichweite | 21,40 m mit 300 kg |
| Antrieb | Diesel (Stage V) |
| Transportmaße (L x B x H) | 8,00 x 2,38 x 3,03 m |
| Gewicht | 18.000 kg |
| Hubhöhe | 4,80 m |
| Tragfähigkeit | 5.000 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Transportmaße (L x B x H) | 3,17 x 1,55 x 2,44 m |
| Gewicht | 6.980 kg |
| Hubhöhe | 4,80 m |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Antrieb | Batterie |
| Transportmaße (L x B x H) | 3,65 x 1,10 x 2,24 m |
| Gewicht | 5.250 kg |
Hinweis: