Gelenkteleskoparbeitsbühnen ermöglichen Einsätze an verwinkelten Stellen sowie das Überbrücken von Hindernissen. Durch ihre massive Bauweise wird keine Abstützung benötigt, so dass eine größtmögliche Beweglichkeit am Einsatzort erreicht wird. Gelenkteleskoparbeitsbühnen werden mit Diesel- und Elektroantrieb angeboten und können somit im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden.
Personenlift
Typ | Datenblatt | Antrieb | Arbeitshöhe | Traglast | Baubreite | Höhe | Eigengewicht |
PSL 110 | PDF download | 230 V | 10,80 m | 159 kg | 0,81 m | 1,98 m | 380 kg |
Mastbühnen
Typ | Datenblatt | Antrieb | Arbeitshöhe | Reichweite | Traglast | Baubreite | Höhe | Eigengewicht |
TM 6 | PDF download | Batterie | 5,80 m | 230 kg | 0,79 m | 1,75 m | 830 kg | |
TM 100 | PDF download | Batterie | 10,00 m | 3,05 m | 200 kg | 0,99 m | 1,99 m | 2.990 kg |
TM 115 | PDF download | Batterie | 11,20 m | 3,00 m | 200 kg | 0,99 m | 1,99 m | 2.950 kg |
TM 120 | PDF download | Batterie | 12,60 m | 6,05 m | 200 kg | 1,20 m | 1,99 m | 4.906 kg |
TM 120 S | PDF download | Batterie | 12,00 m | 5,15 m | 200 kg | 0,98 m | 2,00 m | 4.800 kg |
Gelenkteleskopbühnen
Typ | Datenblatt | Antrieb | Arbeitshöhe | Reichweite | Traglast | Baubreite | Höhe | Eigengewicht |
GTB 111 | PDF download | Batterie | 10,80 m | 6,53 m | 227 kg | 1,19 m | 2,00 m | 6.427 kg |
GTB 120 | PDF download | Batterie | 12,00 m | 7,00 m | 200 kg | 1,20 m | 2,16 m | 6.550 kg |
GTB 120 | PDF download | Batterie | 11,68 m | 6,94 m | 230 kg | 1,20 m | 2,22 m | 7.065 kg |
GTB 121 | PDF download | Batterie | 12,50 m | 7,50 m | 230 kg | 1,20 m | 1,99 m | 7.510 kg |
GTB 150 | PDF download | Batterie | 15,00 m | 7,60 m | 200 kg | 1,50 m | 2,08 m | 6.700 kg |
GTB 151 | PDF download | Batterie | 15,10 m | 8,95 m | 230 kg | 1,50 m | 1,99 m | 7.490 kg |
GTB 170 | PDF download | Batterie | 17,00 m | 8,90 m | 230 kg | 1,50 m | 1,99 m | 8.375 kg |
GTB 171 | PDF download | Batterie | 17,00 m | 9,60 m | 225 kg | 1,50 m | 1,99 m | 7.650 kg |
GTB 180 | PDF download | Batterie* | 18,45 m | 9,20 m | 400 kg | 2,20 m | 2,41 m | 8.930 kg |
GTB 203 | PDF download | Batterie* | 20,30 m | 13,20 m | 230 kg | 2,44 m | 2,60 m | 7.740 kg |
GTB 210 | PDF download | Batterie* | 20,80 m | 13,00 m | 250 kg | 2,27 m | 2,18 m | 6.640 kg |
GTB 280 | PDF download | Batterie | 28,00 m | 18,90 m | 280 kg | 2,50 m | 2,75 m | 14.775 kg |
– | ||||||||
GTB 210 | PDF download | Hybrid | 20,60 m | 11,90 m | 350 kg | 2,41 m | 2,40 m | 9.375 kg |
– | ||||||||
GTB 160 D | PDF download | Diesel | 16,00 m | 8,30 m | 230 kg | 2,30 m | 2,40 m | 6.650 kg |
GTB 160 D | PDF download | Diesel* | 16,02 m | 8,30 m | 230 kg | 2,32 m | 2,37 m | 6.160 kg |
GTB 180 D | PDF download | Diesel* | 18,19 m | 10,51 m | 230 kg | 2,32 m | 2,47 m | 7.430 kg |
GTB 203 D | PDF download | Diesel | 20,35 m | 11,97 m | 230 kg | 2,40 m | 2,70 m | 10.050 kg |
* = Allradantrieb
Hinweis:
- Aufgrund der laufenden Mietparkerweiterung kann es zu Änderungen kommen. Detaillierte technische Daten erhalten Sie mit Ihrem Angebot.
- Vermietung nur an Unternehmen, Gewerbetreibende und öffentliche Institutionen, nicht jedoch an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.